コード | 銘柄名 | 業種名 | 株価 | PBR | 予想 配当金 |
予想配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,029.00 | 0.91 | 146.09 | 7.2 |
7751 | キヤノン | 電気機器 | 2,125.00 | 0.86 | 152.52 | 7.2 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,661.50 | 0.32 | 189.72 | 7.1 |
6301 | 小松製作所 | 機械 | 1,584.50 | 0.83 | 108.19 | 6.8 |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 1,175.00 | 0.53 | 80.00 | 6.8 |
5020 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 330.50 | 0.39 | 22.35 | 6.8 |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 537.50 | 0.52 | 36.21 | 6.7 |
8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 303.80 | 0.33 | 20.35 | 6.7 |
6178 | 日本郵政 | サービス業 | 773.70 | 0.23 | 50.52 | 6.5 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 605.40 | 0.63 | 39.36 | 6.5 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 392.20 | 0.30 | 25.47 | 6.5 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 115.50 | 0.34 | 7.41 | 6.4 |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3,030.00 | 0.93 | 188.07 | 6.2 |
株価=円 PBR=倍 予想配当金=円 予想配当利回り=% *予想配当金(円)は1株当り(市場予想平均)出所:Bloombergのデータより楽天証券経済研究所作成(2020/3/18) |