| # | ティッカー | 銘柄名 | 業種名 | 直近株価 | 予想PER | 予想 配当 |
予想 配当 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG | サイモン・プロパティー・グループ | 金融 | 47.04 | 7.28 | 8.26 | 17.56 |
| 2 | SLB | シュルンベルジェ | エネルギー | 12.59 | 14.50 | 1.85 | 14.69 |
| 3 | DOW | ダウ・インク | 原材料 | 27.04 | 10.89 | 2.86 | 10.56 |
| 4 | KMI | キンダー・モルガン | エネルギー | 12.73 | 13.25 | 1.24 | 9.70 |
| 5 | MO | ア ルトリア・グループ | 生活必需品 | 37.61 | 8.57 | 3.42 | 9.09 |
| 6 | XOM | エクソン・モービル | エネルギー | 37.53 | 40.49 | 3.39 | 9.04 |
| 7 | GM | ゼネラル・モーターズ(GM) | 一般消費財 | 19.26 | 5.41 | 1.53 | 7.93 |
| 8 | WFC | ウエルズ・ファーゴ | 金融 | 26.57 | 7.64 | 2.08 | 7.82 |
| 9 | T | AT&T | 通信 | 28.05 | 7.83 | 2.09 | 7.44 |
| 10 | CVX | シェブロン | エネルギー | 68.56 | 54.46 | 4.89 | 7.13 |
| 11 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 生活必需品 | 71.12 | 13.20 | 4.77 | 6.70 |
| 12 | KHC | クラフト・ハインツ | 生活必需品 | 23.68 | 10.53 | 1.57 | 6.65 |
| 13 | MET | メットライフ | 金融 | 27.90 | 4.65 | 1.84 | 6.61 |
| 14 | ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 73.42 | 7.70 | 4.81 | 6.56 |
| 15 | IBM | IBM | テクノロジー | 105.14 | 8.10 | 6.73 | 6.40 |
| 直近株価:ドル 予想PER:倍 予想配当:ドル 予想配当利回り:% 注1:上記一覧のなかには楽天証券でお取り扱いしてない銘柄も含まれています。 注2:予想PER(株価収益率)や予想配当利回りは市場予想平均 出所:Bloombergのデータより楽天証券経済研究所作成(2020年4月1日) |
|||||||
2月から3月にかけての「全面安」に巻き込まれた大型株のなかには、予想配当
